Atmospheric pressure
Not for real navigation | The accuracy of this data is not assured | See disclaimer for more information
Low pressure
| Station |
Location |
Name |
Wind Knots |
Gust Knots |
Vis SM |
Temp/Dew C |
Baro inHg |
METAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZCM | 25 | 35 | 2.55 | -18/-21 | 28.39 | |||
| MPN EGYP | Mount Pleasant, FK | Mount Pleasant Airport | 14 | 1.86 | 5/5 | 29.08 | ||
| PUQ SCCI | Punta Arenas, CL | President Carlos Ibañez del Campo International Airport | 3 | 3.11 | 3/3 | 29.17 | ||
| WPU SCGZ | Puerto Williams, CL | Guardia Marina Zañartu Airport | 3 | -1/-2 | 29.17 | |||
| FTE SAWC | El Calafate, AR | El Calafate - Commander Armando Tola International Airport | 3 | 3/0 | 29.17 |
| Station |
Location |
Name |
Wind Knots |
Gust Knots |
Vis SM |
Temp/Dew C |
Baro inHg |
METAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGL SAWG | Rio Gallegos, AR | Piloto Civil N. Fernández Airport | 6 | 1.86 | 4/4 | 29.17 | ||
| USH SAWH | Ushuaia, AR | Ushuaia - Malvinas Argentinas International Airport | 4 | 2/0 | 29.17 | |||
| RGA SAWE | Rio Grande, AR | Gobernador Ramón Trejo Noel International Airport | 4 | 2/1 | 29.20 | |||
| CRD SAVC | Comodoro Rivadavia, AR | General E. Mosconi Airport | 17 | 27 | 12/1 | 29.23 | ||
| SBT USDA | Sabetta, RU | Sabetta International Airport | 12 | 4.35 | 10/9 | 29.38 | ||
| REL SAVT | Rawson, AR | Almirante Marco Andres Zar Airport | 8 | 12/0 | 29.38 | |||
| EQS SAVE | Esquel, AR | Esquel Brigadier Antonio Parodi International Airport | 19 | 38 | 6/-1 | 29.41 | ||
| KQEY | 3 | 34/23 | 29.46 | |||||
| SDE SANE | Santiago del Estero, AR | Vicecomodoro Angel D. La Paz Aragonés Airport | 1 | 16/13 | 29.50 | |||
| SYA PASY | Shemya, US | Eareckson Air Station | 12 | / | 29.52 | |||
| SLY USDD | Salekhard, RU | Salekhard Airport | 10 | 6/4 | 29.53 | |||
| SGC USRR | Surgut, RU | Surgut Airport | 6 | 15/15 | 29.53 | |||
| TTT RCFN | Taitung City, TW | Taitung Airport | 5 | 30/25 | 29.53 | |||
| PGU OIBP | Khiyaroo, IR | Persian Gulf International Airport | 4 | 4.35 | 33/27 | 29.53 | ||
| FFU SCFT | Futaleufu, CL | Futaleufú Airport | 7 | 5.59 | 6/4 | 29.53 | ||
| TUC SANT | San Miguel de Tucumán, AR | Teniente Benjamin Matienzo Airport | 4 | 5.59 | 15/11 | 29.53 | ||
| TPE RCTP | Taoyuan, TW | Taiwan Taoyuan International Airport | 22 | 33/27 | 29.56 | |||
| HMA USHH | Khanty-Mansiysk, RU | Khanty Mansiysk Airport | 4 | 16/11 | 29.56 | |||
| BUZ OIBB | Bushehr, IR | Bushehr Airport | 3 | 2.49 | 34/26 | 29.56 | ||
| MUX OPMT | Multan, PK | Multan International Airport | 20 | 2.17 | 32/24 | 29.56 | ||
| TSA RCSS | Taipei (Songshan), TW | Taipei Songshan Airport | 19 | 34/25 | 29.56 | |||
| YPX CYPX | Puvirnituq, CA | Puvirnituq Airport | 11 | 16 | 6 | 11/11 | 29.56 | |
| OGN ROYN | Yonaguni, JP | Yonaguni Airport | 6 | 29/27 | 29.56 | |||
| OICM | 4 | 38/10 | 29.56 | |||||
| CTC SANC | Catamarca, AR | Coronel Felipe Varela International Airport | 5 | 18/10 | 29.56 | |||
| VDM SAVV | Viedma / Carmen de Patagones, AR | Gobernador Castello Airport | 7 | 10/2 | 29.56 | |||
| NGB ZSNB | Ningbo, CN | Ningbo Lishe International Airport | 12 | 21 | 29/26 | 29.56 | ||
| BSR ORMM | Basra, IQ | Basra International Airport | 4 | 5.59 | 37/22 | 29.59 | ||
| YPH CYPH | Inukjuak, CA | Inukjuak Airport | 12 | 5 | 10/9 | 29.59 | ||
| KQFW | 5 | 30/22 | 29.59 | |||||
| LHE OPLA | Lahore, PK | Allama Iqbal International Airport | 4 | 2.49 | 35/24 | 29.59 | ||
| DMM OEDF | Ad Dammam, SA | King Fahd International Airport | 5 | 0.56 | 31/30 | 29.59 | ||
| AWZ OIAW | Ahvaz, IR | Lieutenant General Qasem Soleimani International Airport | 4 | 3.11 | 34/26 | 29.59 | ||
| GOP VEGK | Gorakhpur, IN | Gorakhpur Airport | 4 | 3.73 | 33/30 | 29.59 | ||
| PAT VEPT | Patna, IN | Jay Prakash Narayan Airport | 2 | 2.49 | 32/26 | 29.59 | ||
| DIA OTBD | Doha, QA | Doha International Airport | 5 | 4.97 | 35/28 | 29.59 | ||
| KIH OIBK | Kish Island, IR | Kish International Airport | 8 | 3.73 | 35/28 | 29.59 | ||
| HPH VVCI | Haiphong (Hai An), VN | Cat Bi International Airport | 7 | 5.59 | 30/27 | 29.59 | ||
| BBI VEBS | Bhubaneswar, IN | Biju Patnaik International Airport | 9 | 2.8 | 32/25 | 29.59 | ||
| VEAY | 4 | 1.55 | 30/26 | 29.59 | ||||
| OKA ROAH | Naha, JP | Naha Airport / JASDF Naha Air Base | 17 | 30/27 | 29.59 | |||
| CCU VECC | Kolkata, IN | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | 4 | 1.74 | 33/28 | 29.59 | ||
| ABD OIAA | Abadan, IR | Abadan Airport | 4 | 1.86 | 34/29 | 29.59 | ||
| MRX OIAM | Mahshahr, IR | Mahshahr Airport | 6 | 1.55 | 33/27 | 29.59 | ||
| IRJ SANL | La Rioja, AR | Capitan V A Almonacid Airport | 5 | 15/7 | 29.59 |
High pressure
| Station |
Location |
Name |
Wind Knots |
Gust Knots |
Vis SM |
Temp/Dew C |
Baro inHg |
METAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMYP | 10 | 10/3 | 30.91 | |||||
| KCPW | 4 | 11/0 | 30.84 | |||||
| K0CO | 6 | 6/5 | 30.83 | |||||
| KCCU | 8 | 10/-1 | 30.80 | |||||
| KVTP | 9 | 12/5 | 30.78 |
| Station |
Location |
Name |
Wind Knots |
Gust Knots |
Vis SM |
Temp/Dew C |
Baro inHg |
METAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4BM | 6 | 11/3 | 30.78 | |||||
| KC99 | 4 | 9/7 | 30.72 | |||||
| K5SM | 13/-2 | 30.71 | ||||||
| KC07 | 15/-1 | 30.70 | ||||||
| LXV KLXV | Leadville, US | Lake County Airport | 5 | 8/1 | 30.67 | |||
| K7BM | 3 | 15/7 | 30.66 | |||||
| LPB SLLP | La Paz / El Alto, BO | El Alto International Airport | 5 | -1/-4 | 30.62 | |||
| TEX KTEX | Telluride, US | Telluride Regional Airport | 5 | 16/4 | 30.60 | |||
| AXX KAXX | Angel Fire, US | Angel Fire Airport | 0 | 11/10 | 30.60 | |||
| KC24 | Creede, US | Mineral County Memorial Airport | 5 | 13/5 | 30.57 | |||
| KC08 | Westcliffe, US | Silver West Airport | 10 | 14/7 | 30.54 | |||
| KGNB | Granby, US | Granby Grand County Airport | 4 | 15/7 | 30.53 | |||
| KN24 | Questa, US | Questa Municipal Nr 2 Airport | 10 | 18/5 | 30.52 | |||
| KAEJ | Buena Vista, US | Central Colorado Regional Airport | 3 | 14/6 | 30.52 | |||
| K04V | 4 | 18/7 | 30.52 | |||||
| WKF FAWK | Pretoria, ZA | Waterkloof Air Force Base | 8 | 12/10 | 30.50 | |||
| PTG FAPP | Polokwane, ZA | Polokwane International Airport | 4 | 4.97 | 12/10 | 30.50 | ||
| KRCV | 9 | 17/5 | 30.50 | |||||
| FAEO | Ermelo, ZA | Ermelo Airport | 8 | 1.86 | 9/9 | 30.50 | ||
| K33V | Walden, US | Walden Jackson County Airport | 4 | 12/3 | 30.50 | |||
| FASI | Del Fouche, ZA | Springs Airfield | 5 | 11/9 | 30.50 | |||
| FAVV | Vereeniging, ZA | Vereeniging Airport | 8 | 12/9 | 30.50 | |||
| PGO KPSO | Pagosa Springs, US | Stevens Field | 3 | 17/5 | 30.48 | |||
| MQP FAKN | Mpumalanga, ZA | Kruger Mpumalanga International Airport | 2 | 3.11 | 14/13 | 30.47 | ||
| HLA FALA | Johannesburg, ZA | Lanseria International Airport | 5 | 12/8 | 30.47 | |||
| FAJB | 11/9 | 30.47 | ||||||
| CUZ SPZO | Cusco, PE | Alejandro Velasco Astete International Airport | 3 | 8/3 | 30.47 | |||
| JNB FAOR | Johannesburg, ZA | O.R. Tambo International Airport | 13 | 10/9 | 30.47 | |||
| KCQC | 7 | 19/8 | 30.47 | |||||
| KTBX | 11 | 19/0 | 30.47 | |||||
| KMNH | 9 | 13/11 | 30.47 | |||||
| KP60 | 3 | 8/4 | 30.47 | |||||
| KFLY | 3 | 14/9 | 30.46 | |||||
| TLC MMTO | Toluca, MX | Adolfo López Mateos International Airport | 4 | 8 | 13/10 | 30.46 | ||
| ALS KALS | Alamosa, US | San Luis Valley Regional Airport/Bergman Field | 12 | 18/6 | 30.46 | |||
| ASE KASE | Aspen, US | Aspen-Pitkin County Airport (Sardy Field) | 7 | 15/1 | 30.46 | |||
| SLT KANK | Salida, US | Salida Airport - Harriet Alexander Field | 5 | 16/9 | 30.46 | |||
| GUC KGUC | Gunnison, US | Gunnison Crested Butte Regional Airport | 7 | 17/4 | 30.46 | |||
| BCE KBCE | Bryce Canyon, US | Bryce Canyon Airport | 4 | 12/7 | 30.45 | |||
| RUI KSRR | Alto, US | Sierra Blanca Regional Airport | 3 | 19/10 | 30.45 | |||
| HDS FAHS | Hoedspruit, ZA | Hoedspruit Air Force Base Airport | 4 | 15/15 | 30.44 | |||
| LAM KLAM | Los Alamos, US | Los Alamos Airport | 0 | 21/6 | 30.44 | |||
| RTN KRTN | Raton, US | Raton Municipal Airport / Crews Field | 7 | 18/9 | 30.44 | |||
| LVS KLVS | Las Vegas, US | Las Vegas Municipal Airport | 4 | 16/9 | 30.44 | |||
| K20V | Kremmling, US | McElroy Airfield | 0 | 14/3 | 30.44 |